获奖名单公布 | 2018中国·田园松阳半程马拉松获奖选手名单 -赛事客户群证书 - - 赛事客户群证书

获奖名单公布 | 2018中国·田园松阳半程马拉松获奖选手名单

成绩查询

 

长按扫描二维码

进入查询页面

 

 

获奖选手名单

 

2018中国·田园松阳半程马拉松已于11月25日圆满落幕。本次为2018中国·田园松阳半程马拉松最终公示,根据参赛选手反馈后统计出最终获奖名单。请选手将领奖信息发送至组委会邮箱(具体要求见文末).

 

男子排行(取净成绩排行)

 

净排名 枪排名 参赛号 姓名Name 净成绩 枪成绩
1 1 A1029 JOHN ROTICH MITEI 01:06:16 01:06:16
2 2 A0005 ISAIAHNDUNGUGICHOHI 01:08:51 01:08:51
3 3 A0004 GEOFFREYKIPKOECHKIRUI 01:11:42 01:11:42
4 4 A0944 钱炳奂 01:12:03 01:12:03
5 5 A3011 哈斯朝鲁 01:13:22 01:13:23
6 6 A2976 雷辉 01:17:12 01:17:12
7 7 A0017 刘树强 01:17:24 01:17:30
8 8 A0398 麻育民 01:17:35 01:17:39
9 9 A0477 陈善超 01:18:09 01:18:13
10 10 A0159 俞国方 01:18:26 01:18:27
11 11 A0516 申盼路 01:18:45 01:18:46
12 12 A0403 胡涨 01:19:16 01:19:19
13 13 A0412 李眥银 01:19:16 01:19:19
14 14 A0024 李长宽 01:19:38 01:19:42
15 16 A0407 胡义波 01:19:57 01:20:02
16 15 A0372 许健伟 01:19:58 01:20:01
17 17 A0410 向小刚 01:20:19 01:20:22
18 18 A1008 潘灵飞 01:21:22 01:21:25
19 19 A3069 叶陈宸 01:21:53 01:21:56
20 20 A0400 王海 01:23:12 01:23:15
21 21 A0818 单卫华 01:23:18 01:23:21
22 22 A0058 王炳金 01:23:24 01:23:27
23 23 A0414 王康能 01:23:29 01:23:32
24 24 A0018 姚元军 01:23:32 01:23:35
25 25 A0164 沈朝泉 01:23:45 01:23:47
26 26 A0060 朱道清 01:23:45 01:23:47
27 27 A0240 柳强 01:23:50 01:23:52
28 28 A0145 陈财庆 01:24:11 01:24:20
29 29 A0559 梅进云 01:24:13 01:24:22
30 30 A0388 卢绍平 01:24:21 01:24:30
31 32 A0733 王樟华 01:24:30 01:24:44
32 31 A0326 黄炳伟 01:24:32 01:24:41
33 33 A0775 胡东 01:24:44 01:24:58
34 34 A0639 吴四喜 01:24:58 01:25:12
35 35 A0333 林立中 01:25:35 01:25:39
36 36 A0211 吕革 01:25:47 01:25:55
37 37 A0216 胡明东 01:26:05 01:26:07
38 38 A0394 刘建春 01:26:20 01:26:22
39 39 A0367 曾国伟 01:26:45 01:26:47
40 40 A0093 吕邵俊 01:26:52 01:26:55
41 41 A0465 吴政桦 01:26:52 01:26:55
42 42 A0404 洪丽飞 01:26:57 01:27:00
43 48 A0096 徐振考 01:27:05 01:27:39
44 43 A0891 王志新 01:27:17 01:27:20
45 44 A0393 王雄君 01:27:19 01:27:22
46 45 A1011 冯青华 01:27:20 01:27:23
47 46 A0306 李根杨 01:27:24 01:27:25
48 47 A0655 朱军晓 01:27:31 01:27:32
49 50 A0481 张刘杰 01:27:34 01:27:45
50 49 A3025 李伟春 01:27:38 01:27:42
51 52 A0368 练良顺 01:27:50 01:28:06
52 51 A0055 廖新朝 01:27:52 01:27:55
53 53 A0258 胡万利 01:28:20 01:28:36
54 54 A3109 朱焱松 01:28:32 01:28:46
55 55 A0675 苏国华 01:28:49 01:28:59
56 58 A0329 叶华峰 01:28:52 01:29:36
57 56 A0213 夏林宇 01:28:57 01:29:08
58 57 A0482 林健伟 01:29:21 01:29:28
59 59 A0401 应潇 01:29:45 01:29:49
60 60 A3005 陈航军 01:29:54 01:30:06
61 61 A0408 李勇 01:29:58 01:30:10
62 62 A0731 陈科宇 01:30:12 01:30:24
63 70 A0070 毛时钱 01:30:20 01:31:11
64 64 A0626 全浙 01:30:22 01:30:41
65 65 A0553 颜柏青 01:30:24 01:30:41
66 63 A0488 刘丽军 01:30:26 01:30:31
67 66 A0613 黄书安 01:30:34 01:30:53
68 67 A0805 高森明 01:30:34 01:30:53
69 68 A0330 韩金彬 01:30:36 01:30:55
70 69 A3125 范盛僖 01:30:42 01:31:01
71 71 A0390 朱东林 01:30:55 01:31:18
72 72 A3122 叶华富 01:31:02 01:31:25
73 73 A0730 戴王迪 01:31:06 01:31:29
74 75 A3112 徐涛 01:31:28 01:31:44
75 74 A0634 王坤 01:31:33 01:31:33
76 76 A0765 冯东升 01:31:53 01:31:54
77 77 A0640 吴俊坚 01:31:55 01:32:05
78 79 A0038 应金高 01:31:57 01:32:20
79 78 A0549 李少华 01:32:02 01:32:06
80 81 A0054 金明 01:32:11 01:32:32
81 80 A0026 章保胜 01:32:20 01:32:29
82 82 A0125 金润宁 01:32:23 01:32:44
83 83 A0380 张鹤鑫 01:32:27 01:32:48
84 84 A0484 黄建伟 01:32:33 01:32:54
85 86 A0441 何光良 01:32:51 01:33:00
86 88 A0531 彭秋伟 01:32:55 01:33:13
87 85 A0851 占冬 01:32:56 01:32:59
88 87 A0271 舒宏宇 01:32:57 01:33:06
89 89 A0632 温春浓 01:33:07 01:33:24
90 90 A0483 蔡伟荣 01:33:22 01:33:37
91 91 A0472 郑勇华 01:33:23 01:33:38
92 92 A0464 尹锋 01:33:23 01:33:41
93 97 A3121 徐忠明 01:33:27 01:33:51
94 98 A0369 李恩庭 01:33:28 01:33:53
95 93 A0503 陈正南 01:33:29 01:33:42
96 94 A0494 邱发林 01:33:30 01:33:43
97 95 A0227 施伟格 01:33:44 01:33:45
98 99 A0045 范竹根 01:33:44 01:33:54
99 96 A0238 陈青 01:33:47 01:33:48
100 100 A0109 杨春良 01:33:52 01:33:56

 

女子排行(取净成绩排行)

 

净排名 枪排名 参赛号 姓名 净成绩 枪成绩
1 1 B1025 WANJIKU YVONNE  NYWAWIRA 01:18:46 01:18:47
2 2 B1026 KIPLAGAT EUNICE JEROTICH 01:21:06 01:21:10
3 3 B0002 NANCYWANJIRUWAMBUI 01:21:53 01:21:57
4 4 B0052 王思佳 01:30:35 01:30:54
5 5 B0152 莫颖绿 01:32:50 01:33:08
6 6 B0120 黄冬媚 01:36:06 01:36:15
7 7 B0014 张国英 01:36:07 01:36:20
8 8 B0076 谷菊昌 01:37:34 01:37:44
9 9 B0140 张洁 01:38:36 01:38:52
10 11 B0135 刘玉燕 01:39:15 01:39:38
11 10 B1023 赖肖 01:39:22 01:39:25
12 12 B0070 胡露 01:39:31 01:39:44
13 14 B0153 吴慕云 01:39:36 01:39:57
14 15 B0024 何江萍 01:39:38 01:39:58
15 13 B0177 江松红 01:39:40 01:39:53
16 16 B0059 秦桂兰 01:40:36 01:40:41
17 17 B0086 金秀君 01:41:03 01:41:16
18 18 B0325 陈晓燕 01:41:51 01:42:04
19 19 B0013 龚秀芳 01:42:23 01:42:33
20 20 B1019 胡秀珍 01:42:54 01:43:00
21 21 B0283 龚金球 01:43:02 01:43:22
22 23 B0252 蓝小娟 01:43:19 01:43:43
23 22 B0185 吴建影 01:43:23 01:43:39
24 24 B0502 陈璐依 01:43:42 01:44:00
25 26 B0032 洪今兰 01:44:23 01:45:14
26 25 B0064 王银安 01:44:53 01:45:01
27 28 B0154 许春萍 01:45:02 01:45:20
28 27 B0003 杨文燕 01:45:03 01:45:14
29 29 B0282 包伟红 01:45:04 01:45:26
30 30 B0288 叶伟敏 01:45:10 01:45:42
31 32 B0251 唐梅英 01:47:15 01:47:54
32 31 B0156 陈美华 01:47:27 01:47:49
33 35 B0340 朱照红 01:47:41 01:48:21
34 33 B0164 严敏庶 01:47:45 01:48:00
35 34 B0016 廖新凤 01:47:52 01:48:05
36 36 B3013 肖茹兰 01:48:22 01:48:33
37 39 B0080 蓝照琴 01:48:28 01:49:12
38 40 B0025 张卫英 01:48:42 01:49:12
39 38 B0083 陈丽容 01:48:57 01:49:10
40 37 B0219 吴爱琴 01:49:03 01:49:07
41 42 B0359 陈云慧 01:49:05 01:49:25
42 41 B0242 毛春琴 01:49:12 01:49:23
43 43 B3025 李玲娇 01:49:35 01:49:56
44 44 B0061 陈月眉 01:49:50 01:49:56
45 45 B0127 朱雪琴 01:49:56 01:50:07
46 47 B0053 郑巧红 01:49:59 01:50:23
47 46 B1010 蓝媛媛 01:50:06 01:50:21
48 48 B0142 胡忠萍 01:50:15 01:50:29
49 49 B0095 潘美英 01:50:30 01:50:54
50 50 B0306 张莉彦 01:50:51 01:50:58
51 52 B0090 李晓晓 01:51:33 01:51:47
52 65 B0281 叶伟华 01:51:35 01:53:50
53 51 B0089 王三于 01:51:38 01:51:45
54 53 B0081 吕拥梅 01:51:42 01:52:10
55 55 B0169 叶爱武 01:51:59 01:52:21
56 54 B0208 贾文英 01:52:04 01:52:19
57 56 B0062 胡瑶静 01:52:32 01:52:59
58 57 B0287 何晓月 01:52:42 01:53:02
59 60 B0332 俞丹 01:52:46 01:53:27
60 58 B0355 纪蓉晖 01:52:50 01:53:04
61 62 B0198 彭峻 01:52:58 01:53:38
62 61 B0017 梁春霞 01:53:04 01:53:28
63 63 B0038 王小亭 01:53:04 01:53:45
64 59 B0040 朱莲瑛 01:53:09 01:53:20
65 67 B0023 丁艳红 01:53:21 01:53:51
66 66 B1035 周静 01:53:26 01:53:50
67 68 B0179 余婷婷 01:53:34 01:53:58
68 69 B0162 雷燕 01:53:37 01:54:04
69 64 B0008 史建钗 01:53:38 01:53:49
70 70 B3011 王雅 01:53:51 01:54:05
71 71 B0313 钟玲玲 01:53:57 01:54:07
72 72 B0275 郑彩霞 01:54:03 01:54:37
73 73 B0065 吕红领 01:54:19 01:54:41
74 74 B0054 曹仙梅 01:54:22 01:54:45
75 75 B0117 洪冬莲 01:54:28 01:54:52
76 76 B3015 姚慧华 01:54:32 01:54:57
77 78 B0210 林笑琴 01:55:12 01:55:38
78 77 B0337 雷莹 01:55:20 01:55:37
79 80 B0172 许少燕 01:55:46 01:56:15
80 79 B0050 黄佩勤 01:55:48 01:56:06
81 81 B0330 尹乐慕 01:55:51 01:56:28
82 85 B0111 郑永妹 01:56:12 01:56:57
83 82 B0215 潘星成 01:56:22 01:56:29
84 83 B3028 徐珠多 01:56:22 01:56:40
85 84 B0079 朱建芳 01:56:27 01:56:53
86 87 B0226 赵安丽 01:56:54 01:57:34
87 88 B0264 孙建英 01:57:18 01:57:56
88 86 B0069 吕春宣 01:57:27 01:57:33
89 89 B0159 周苏仙 01:57:42 01:58:12
90 90 B0257 吴晓霞 01:57:46 01:58:13
91 93 B0118 吕开香 01:57:51 01:58:25
92 97 B3032 李婧 01:57:57 01:58:50
93 91 B0134 陈小燕 01:57:59 01:58:13
94 92 B0122 李永秀 01:58:02 01:58:20
95 94 B0302 马朋波 01:58:05 01:58:31
96 95 B0199 陈丽 01:58:25 01:58:43
97 100 B0007 陈丽珍 01:58:32 01:59:07
98 98 B0133 陈丹蓓 01:58:33 01:58:51
99 101 B0229 朱留英 01:58:34 01:59:14
100 99 B0358 陈竞艳 01:58:35 01:58:53

 

奖金表(人民币)

 

 

1、获奖选手须向组委会办公室提交本人身份证、银行卡信息(包括开户行及开户行详细支行及账号)、本人参赛号,本人手机号发送至songyangmarathon@163.com办理领奖手续

邮件标题格式为:领奖+参赛号+姓名,

例如:领奖A8888刘德华/B9999林志玲

领奖有效期为2018年12月3日-2019年1月3日,超期未办理者按弃奖处理。

组委会将在统计好全部领奖信息后,统一发放奖金,请获奖选手尽快提供准确获奖信息。

 

2、上述所有奖项均为个人赛奖励,奖金超500元(含)以上的将征收20%个人所得税,由组委会代收代缴。

 

本名单最终解释权归2018中国·田园半程马拉松组委会所有。

 

1.参评跑团奖励对象:拥有至少40名成功报名的半程马拉松参赛选手的团队。

2.奖励办法:参评跑团须拥有至少40名半程马拉松参赛选手,且该40名选手完赛成绩有效(参赛跑团成绩统计以芯片净成绩为准)。取每个参赛跑团前30名半程马拉松选手成绩进行加总,总用时最少的跑团,获得第一名,以此类推。排名前8名的跑团分别给予奖金。

3.若团报超过40人,在前30名总成绩的基础上减去相应的人数时间,从第40人(不包含)开始往后,每多一人总成绩减少30秒。

4.选手个人如获得半程马拉松赛名次奖励不影响此奖项获奖。

 

 


点击阅读原文查看成绩吧!